Advent Calendar
Missioni giornaliere
- Durata: 01/12/2023 00:00 CET – 24/12/2023 23:59 CET.
- Scegli e completa le missioni giornaliere per vincere una scratch card.
- 1 scratch card al giorno per mission per giocatore.
- I giocatori devono effettuare l’optin per le missioni almeno una volta.
Data | Giorno | Missione |
01-Dic | Ven | Genera 3€ Rake/Fee |
02-Dic | Sab | Vinci con AA, 1 volta, cash game min 10NL |
03-Dic | Dom | Gioca 5 Twister, min buy in 5€ |
04-Dic | Lun | Gioca 15 raked hand, cash game min 10NL |
05-Dic | Mar | Genera 3€ Rake/Fee |
06-Dic | Mer | Gioca un qualsiasi MTT, min buy in 10€ |
07-Dic | Gio | Vinci 1 Twister, min buy-in 10€ |
08-Dic | Ven | Gioca QQ o +, 2 volte, cash game min 10NL |
09-Dic | Sab | Genera 4€ Rake/Fee |
10-Dic | Dom | Gioca 3 Twister, min buy-in 10€ |
11-Dic | Lun | Ricevi 4 Coppie, cash game min 10NL |
12-Dic | Mar | Vinci 5 mani allo Showdown, cash game min 10NL |
13-Dic | Mer | Genera 4€ Rake/Fee |
14-Dic | Gio | Vinci 2 Twister, min buy-in 10€ |
15-Dic | Ven | Gioca un qualsiasi MTT, min buy in 5€ |
16-Dic | Sab | Genera 5€ Rake/Fee |
17-Dic | Dom | Gioca il torneo Explosive Sunday alle 21:00 |
18-Dic | Lun | Gioca 1 MTT PKO |
19-Dic | Mar | Gioca 4 Twister, min buy-in 5€ |
20-Dic | Mer | Genera 3€ Rake/Fee |
21-Dic | Gio | Gioca 15 raked hand, cash game min 10NL |
22-Dic | Ven | Genera 4€ Rake/Fee |
23-Dic | Sab | Gioca Ax stesso seme, 3 volte, cash game min 10NL |
24-Dic | Dom | Vinci 2 Twisters, min buy-in 5€ |
Tutte le date in tabella fanno riferimento al 2023.
Completa 3 missioni giornaliere per vincere un premio.
Premio | Valore | |
1 Premio | (F) €0,5 SW Ticket | € 0.50 |
2 Premio | (F) 1€ SW Ticket | € 1.00 |
3 Premio | 1 Extra Scratch card | € 2.00 |
4 Premio | (F) 2€ Network Ticket | € 2.00 |
5 Premio | 1 Extra Scratch cards | € 2.00 |
6 Premio | (F) 5€ Network Ticket | € 5.00 |
7 Premio | (F) 20€ Network Ticket | € 20.00 |
8 Premio | (F) 100€ MTT Ticket | € 100.00 |
- Tutti i gift ticket hanno una scadenza dinamica di 90 giorni e possono essere usati solo nei tornei con quellospecifico buy-in.
- I ticket vengono assegnati automaticamente ai giocatori non appena completano tre missioni.
- Le tre missioni giornaliere non devono necessariamente essere consecutive.
Premi – Scratch Card
Premio | Valore | # Premi | %
possibilità |
Valore totale | ||
10x €100 MTT Ticket | € | 1,000.00 | 2 | 0.0084% | € | 2,000.00 |
(F) €100 MTT Ticket | € | 100.00 | 100 | 0.2222% | € | 10,000.00 |
(F) €50 MTT Ticket | € | 50.00 | 150 | 0.3333% | € | 7,500.00 |
(F) €20 MTT Ticket | € | 20.00 | 320 | 0.7111% | € | 6,400.00 |
(F) €10 MTT Ticket | € | 10.00 | 700 | 1.5556% | € | 7,000.00 |
(F) €5 Network Ticket | € | 5.00 | 2900 | 6.4444% | € | 14,500.00 |
(F) €2 Network Ticket | € | 2.00 | 10900 | 23.3333% | € | 21,000.00 |
(F) €1 SW Ticket | € | 1.00 | 13000 | 28.8889% | € | 13,000.00 |
(F) €0,50 SW Ticket | € | 0.50 | 17328 | 38.5067% | € | 8,660.00 |
Totale | 45000 | 100,00% | € | 90,064.00 |
- Tutti i ticket nella tabella precedente hanno una scadenza di 90 giorni e possono essere usati solo nei torneicon quello specifico buy-in.
- Il numero massimo di scratch card per questa promozione è: 45000.
Termini & Condizioni